Категория
- Наконечник рулевой тяги
- Конец рулевой тяги для Isuzu
- Конец рулевой тяги для Hino
- Конец рулевой тяги для Mercedes Benz
- Наконечник рулевой тяги для Scania
- Конец рулевой тяги для Renault
- Наконечник рулевой тяги для Iveco
- Конец рулевой тяги для Shacman
- Наконечник рулевой тяги для Faw
- Поворотный кулак для Isuzu
- Зажимы для колесных дисков
- Зажимы для колесных дисков Scania
- Наконечник рулевой тяги для Nissan Ud
- Конец рулевой тяги для Volvo
- Конец рулевой тяги для Foton
- Зажимы для колесных дисков для Volvo
Детали рулевого управления из наконечника рулевой тяги OE (45046-19206) для Toyota Starlet
Обзор Детали рулевого управления Наконечник рулевой тяги OE (45046-19206) для Toyota STARLET Описание продукта Параметры
Базовая информация
Модель №. | 45046-19206 45046-19205 45046-19216 45046-19215 |
Введите | Шаровой шарнир |
Материал | Шталь |
Сертификация | ИСО, Ц16949 |
Автоматически | Автоматически |
Стандартный | Стандартный |
Состояние | Ной |
Описание | Передний мост |
Размер нити | М12Х1,25 мм |
Длинный | 95 мм |
Транспортный пакет | ДР |
товарный знак | ДР |
Источник | Чехия |
HS-код | 8708949090 |
Производственная мощность | 100000 |
Описание продукта
Детали рулевого управления, наконечник рулевой тяги OE (45046-19206) для Toyota STARLETОписание продукта
Параметры продукта
TOYOTA STARLET (_P8_)198912 - 199603 | |||||||
Тело | Мотор | СС | КВт | ПС | цилиндр | Введите | Год |
1,3 12 В (EP81) КАТ. | Отто | 1296 | 55 | 75 | 4 | Флисшек | 198912 - 199603 |
1,5 Д (НП80_) | Дизель | 1453 | 40 | 54 | 4 | Флисшек | 198912 - 199603 |
1,0 (ЭП80_) | Отто | 999 | 40 | 54 | 4 | Флисшек | 198912 - 199212 |
1,3 12В (EP81_) | Отто | 1296 | 55 | 75 | 4 | Флисшек | 198912 - 199212 |
TOYOTACYNOS купе (EL54)199508 - 199912 | |||||||
Тело | Мотор | СС | КВт | ПС | цилиндр | Введите | Год |
1,5 16 В | Отто | 1497 | 66 | 90 | 4 | Купе | 199508 - 199907 |
TOYOTASTARLET (EP91)199604 - 199910 | |||||||
Тело | Мотор | СС | КВт | ПС | цилиндр | Введите | Год |
1.3 | Отто | 1332 | 55 | 75 | 4 | Флисшек | 199604 - 199903 |
TOYOTAPASEO Кабриолет (EL54)199610 - 199903 | |||||||
Тело | Мотор | СС | КВт | ПС | цилиндр | Введите | Год |
1,5 16 В | Отто | 1497 | 66 | 90 | 4 | Кабриолет | 199610 - 199903 |
TOYOTAMR III (_W3_)200004 - / | |||||||
Тело | Мотор | СС | КВт | ПС | цилиндр | Введите | Год |
1,8 16 В VT-i (ZZW30) | Отто | 1794 г. | 103 | 140 | 4 | Кабриолет | 200004 - / |
наши преимущества
(1) Хорошее качество и конкурентоспособная цена (2) Индивидуальный дизайн (3) Длительный срок службы (4) Лучший выбор для замены OEM-запчастей (5) Мощные возможности производства и исследований и разработок (6) Сертификация: ISO 9001:2008
Ассортимент продукции
упаковка и доставка
Профиль компании